Natura2000 im Naturpark Uckermärkische Seen
| FFH-Gebiet | Gebietsbeschreibung & Entwürfe | Link zum Managementplan |
---|---|---|---|
018 | Thymen | Link | Managementplan |
131 | Kiecker und Schotterwerk | Link | Managementplan |
135 | Küstrinchen | Link | Managementplan |
136 | Mellensee-Marienfließ | Link | Managementplan |
145 | Kleine Schorfheide-Havel | Link | Managementplan |
147 | Netzowsee-Metzelthiner Feldmark | Link | Managementplan |
300 | Klapperberge | Link | Managementplan |
301 | Kuhzer See-Klaushagen | Link | Managementplan |
316 | Karpfensee bei Boisterfelde | Managementplan | |
318 | Hutung Sähle | Link | Managementplan |
320 | Stolpseewiesen-Siggelhavel | Link | Managementplan |
322 | Templiner Kanalwiesen | Link | |
323 | Kastavenseen-Molkenkammersee | Link | |
338 | Zehdenicker-Mildenberger Tonstiche | Link | Managementplan |
345 | Lübbesee | Link | Managementplan |
426 | Tornow | Link | Managementplan |
618 | Zerweliner Allee und Carolinenhain | Link | Managementplan |
740 | Jungfernheide | Link | Managementplan |
741 | Brüsenwalde | Link | Managementplan |
742 | Boitzenburger Tiergarten und Strom | Link | |
743 | Suckowseen | Link | Managementplan |
744 | Zerweliner Koppel | Link | Managementplan |
745 | Dolgenseen-Ragollinsee | Link | Managementplan |
746 | Platkowsee | Link | Managementplan |
Natura 2000 ist ein europaweites Netz miteinander verknüpfter Schutzgebiete. Ziel ist der Erhalt wertvoller und bedrohter Arten und Lebensräume in Europa, um dem Rückgang der biologischen Vielfalt entgegenzuwirken.
Zusammensetzung Natura2000:
Gebiete der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH)
Vogelschutzgebiete (SPA)
Im Naturpark Uckermärkische Seen gibt es 27 FFH-Gebiete (siehe unten) und 3 Vogelschutzgebiete. Somit ist etwa zwei Drittel der gesamten Fläche auf diese Weise geschützt. Die Gebiete befinden sich innerhalb der bereits nach deutschem Recht ausgewiesenen Landschafts- und Naturschutzgebiete.
FFH-Managementplanung
Derzeit werden europaweit Maßnahmen erarbeitet, um die in den Natura2000-Gebieten vorkommenden Lebensräume und Arten zu erhalten. Maßnahmen können beispielsweise die Beweidung von Heideflächen mit robusten Schafrassen oder die Wiedervernässung ausgetrockneter Moore sein.
FFH-Gebietsfaltblätter




"Mellensee-Marienfließ"

"Zerweliner Allee und Carolinenhain"








